Kausi 2014
PVM | Klo | Ottelu | Tulos | Pelipaikka | |
Pe 20.12.2013 | klo 18.15 | SJK - TPV | 3-2 (2-1) | Wallsport Areena | Harjoitus |
Pe 17.01.2014 | klo 18.15 | SJK - Ilves | 0-1 (0-1) | Wallsport Areena | Harjoitus |
Pe 24.01.2014 | klo 18.15 | SJK - KuPS |
4-0 (1-0) |
Wallsport Areena | Harjoitus |
Ke 05.02.2014 | klo 19.00 | SJK - FF Jaro | 1-1 (1-1) | Wallsport Areena | Liigacup |
La 08.02.2014 | klo 14.30 | SJK - VPS | 2-3 (1-0) | Wallsport Areena | Liigacup |
To 13.02.2014 | klo 19.30 | SJK - FC Levadia | 1-0 (1-0) | Wallsport Areena | V KOMIA |
La 15.02.2014 | klo 17.00 | SJK - Suomi U21 | 0-0 (4-3 rp.) | Wallsport Areena | V KOMIA |
La 22.02.2014 | klo 14.15 | VPS - SJK | 2-3 (0-2) | Fennia Arena | Liigacup |
La 01.03.2014 | klo 15.15 | FF Jaro - SJK | 1-1 (1-0) | Tellushalli | Liigacup |
Su 09.03.2014 | klo 15.00 | KuPS - SJK | 0-1 (0-0) | Savon Sanomat Areena | Liigacup |
La 15.03.2014 | klo 14.00 | SJK - HJK | 1-0 (0-0) | Wallsport Areena | Liigacup |
La 29.03.2014 | klo 14.00 | SJK - VPS | 1-0 (1-0) | Jouppilanvuori | Liigacupin finaali |
La 05.04.2014 | klo 16.00 | TPS - SJK | 0-3 (0-2) | Turun Yläkenttä | Harjoitus |
La 12.04.2014 | klo 16.00 | RoPS - SJK | 1-1 (1-0) | Rovaniemen Keskuskenttä | Veikkausliiga |
Ti 15.04.2014 | klo 18.30 | HIFK - SJK | 0-1 (0-0) | Sonera Stadion | Suomen Cupin 6.kierros |
La 19.04.2014 | klo 16.00 | FC Inter - SJK | 2-1 (1-1) | Turku | Veikkausliiga |
Ke 23.04.2014 | klo 18.30 | SJK - KuPS | 2-0 (2-0) | Jouppilanvuori |
Veikkausliiga |
Ke 30.04.2014 |
klo 18.00 |
SJK - FC Lahti |
0-1 (0-1) | Jouppilanvuori |
Suomen Cupin puolivälierä |
Su 04.05.2014 | klo 18.30 | FC Lahti - SJK | 1-1 (0-1) | Lahti | Veikkausliiga |
To 08.05.2014 | klo 18.30 | SJK - FC Honka | 0-0 (0-0) | Keskuskenttä | Veikkausliiga |
Ma 12.05.2014 | klo 18.30 | TPS - SJK | 2-0 (2-0) | Veritas Stadion | Veikkausliiga |
La 17.05.2014 | klo 16.00 | SJK - IFK Mariehamn | 3-0 (2-0) | Keskuskenttä | Veikkausliiga |
Pe 23.05.2014 | klo 18.30 | SJK - FF Jaro | 0-1 (0-1) | Keskuskenttä | Veikkausliiga |
Ma 26.05.2014 | klo 18.30 | HJK - SJK | 1-0 (0-0) | Sonera Stadion | Veikkausliiga |
Ke 04.06.2014 | klo 18.30 | SJK - MYPA | 1-0 (1-0) | Keskuskenttä | Veikkausliiga |
Ke 11.06.2014 | klo 18.30 | MYPA - SJK | 1-3 (0-3) | Saviniemi | Veikkausliiga |
Su 15.06.2014 | klo 16.00 | SJK - RoPS | 1-0 (0-0) | Keskuskenttä | Veikkausliiga |
Ke 18.06.2014 | klo 18.30 | VPS - SJK | 0-1 (0-0) | Hietalahti | Veikkausliiga |
Ma 23.06.2014 | klo 18.30 | SJK - FC Honka | 2-1 (1-0) | Keskuskenttä | Veikkausliiga |
Pe 27.06.2014 | klo 19.30 | TPS - SJK | 0-1 (0-0) | Veritas Stadion | Veikkausliiga |
Ke 02.07.2014 | klo 18.30 | SJK - IFK Mariehamn | 3-0 (3-0) | Keskuskenttä | Veikkausliiga |
Ma 07.07.2014 | klo 18.30 | FC Lahti - SJK | 1-1 (1-0) |
Lahden Hiihtostadion |
Veikkausliiga |
La 12.07.2014 | klo 16.00 | SJK - KuPS | 0-0 (0-0) | Keskuskenttä | Veikkausliiga |
La 19.07.2014 | klo 16.00 | HJK - SJK | 2-0 (2-0) | Sonera Stadion | Veikkausliiga |
La 26.07.2014 | klo 16.00 | FF Jaro - SJK | 0-1 (0-0) | Pietarsaaren Keskuskenttä | Veikkausliiga |
Su 03.08.2014 | klo 18.30 | SJK - FC Inter | 2-2 (0-1) | Keskuskenttä | Veikkausliiga |
La 09.08.2014 | klo 16.00 | FC Inter - SJK | 1-1 (0-0) | Veritas Stadion | Veikkausliiga |
Ke 13.08.2014 | klo 18.30 | SJK - FF Jaro | 1-0 (0-0) | Keskuskenttä | Veikkausliiga |
Su 17.08.2014 | klo 18.30 | VPS - SJK | 0-1 (0-1) | Hietalahti | Veikkausliiga |
Su 24.08.2014 | klo 18.30 | SJK - HJK | 2-0 (0-0) | Keskuskenttä | Veikkausliiga |
Su 31.08.2014 | klo 18.30 | KuPS - SJK | 0-0 (0-0) | Savon Sanomat Areena | Veikkausliiga |
La 13.09.2014 | klo 16.00 | SJK - FC Lahti | 1-1 (0-1) | Keskuskenttä | Veikkausliiga |
Ke 17.09.2014 | klo 18.30 | IFK Mariehamn - SJK | 2-2 (2-0) | Maarianhamina | Veikkausliiga |
Su 21.09.2014 | klo 16.00 | SJK - TPS | 2-1 (2-1) | Keskuskenttä | Veikkausliiga |
Su 28.09.2014 | klo 17.00 | FC Honka - SJK | 1-1 (0-0) | Tapiolan Urheilupuisto | Veikkausliiga |
Su 05.10.2014 | klo 14.00 | SJK - VPS | 0-3 (0-2) | Keskuskenttä | Veikkausliiga |
La 18.10.2014 | klo 14.00 | RoPS - SJK | 1-2 (1-2) | Rovaniemen Keskuskenttä | Veikkausliiga |
La 25.10.2014 | klo 14.00 | SJK - MYPA | 3-1 (2-0) | Keskuskenttä | Veikkausliiga |